Cấp gió  |      Tốc độ      gió  |      Độ cao      sóng trung bình  |      Mức độ      nguy hại  |     |
Bô-pho  |      m/s  |      km/h  |      m  |     |
0 1 2 3  |      0-0.2 0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4  |      <1 1-5 6-11 12-19  |      - 0,1 0,2 0,6  |      Gió nhẹ. Không gây nguy hại.  |     
4 5  |      5,5-7,9 8,0-10,7  |      20-28 29-38  |      1,0 2,0  |      - Cây nhỏ có lá bắt đầu lay động.      ảnh hưởng đến lúa đang phơi màu - Biển hơi động. Thuyền đánh cá      bị chao nghiêng, phải cuốn bớt buồm.  |     
6 7  |      10,8-13,8 13,9-17,1  |      39-49 50-61  |      3,0 4,0  |      - Cây cối rung chuyển. Khó đi      ngược gió. - Biển động. Nguy hiểm đối với      tàu, thuyền.  |     
8 9  |      17,2-20,7 20,8-24,4  |      62-74 75-88  |      5,5 7,0  |      - Gió làm gãy cành cây, tốc mái      nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. - Biển động rất mạnh. Rất nguy      hiểm đối với tàu, thuyền.  |     
10 11  |      24,5-28,4 28,5-32,6  |      89-102 103-117  |      9,0 11,5  |      - Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột      điện. Gây thiệt hại rất nặng.  - Biển động dữ dội. Làm đắm tàu      biển.  |     
12 13 14 15 16 17  |      32,7-36,9 37,0-41,4 41,5-46,1 46,2-50,9 51,0-56,0 56,1-61,2  |      118-133 134-149 150-166 167-183 184-201 202-220  |      14,0  |      - Sức phá hoại cực kỳ lớn. - Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm      tàu biển có trọng tải lớn.  |     
Nơi nhận xét, bình luận»































0Nhận xét cho bài này!